Galvanised Chain Information
Supplied by the reel with the exception of 819D (14mm gauge) which is supplied by the metre up to a maximum of 30 metres continuous length.
We offer a cutting service if several lengths are required.
A good general purpose chain suitable for use in many environments.
| Code | Gauge |
Reel Length |
Inside length |
Inside width |
Outside length |
Outside width |
Safe Working load |
Breaking load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801P | 1.6mm |
100m | 13.0mm |
4.0mm | 16.2mm | 7.2mm |
15kg | 60kg |
| 802P | 2.2mm |
56m | 15.2mm | 6.2mm | 19.6mm | 10.6mm |
25kg | 100kg |
| 803M | 2.8mm |
60m | 17.0mm | 6.6mm | 22.6mm | 12.2mm |
37kg | 148kg |
| 804M | 3.0mm |
58m | 19.0mm | 7.0mm | 25.0mm | 13.0mm |
110kg | 440kg |
| 806L | 3.5mm |
56m | 20.0mm | 7.5mm | 27.0mm | 14.5mm |
150kg | 600kg |
| 807L | 4.0mm |
52m | 20.5mm | 8.0mm | 28.5mm | 16.0mm |
160kg | 640kg |
| 808L | 5.0mm |
38m | 23.0mm | 9.5mm | 33.0mm | 19.5mm |
300kg | 1200kg |
| 810L | 6.0mm |
36m | 29.0mm | 11.0mm | 41.0mm | 23.0mm |
360kg | 1440kg |
| 814L | 7.5mm |
20m | 32.0mm | 13.5mm | 47.0mm | 28.5mm |
600kg | 2400kg |
| 817L | 10.0mm |
10m | 40.0mm | 17.5mm | 60.0mm | 37.5mm |
1100kg | 4400kg |
| 819D | 14.0mm |
n/a | 52.5mm | 25.0mm | 80.0mm | 53.0mm |
2000kg | 8000kg |
